中国棉花网广告服务收费标准
广告位置
栏 目
规 格
月收费
季收费
年收费
中国棉花网首页 顶部广告
468*60
120*60
18,000 36,000 120,000
游标广告 18,000 36,000 120,000
要闻嵌入 10,000 27,000 100,000
两侧广告 4,000 10,000 30,000
友好链接 1,000 2,000 5,000
中部通栏 8,000 22,000 80,000

中国棉花网二级页面

顶部广告
468*60
120*60
1,200 3,000 9,800
两侧广告 300 800 3,000
友好链接 80 200 800
中部通栏 8,000 22,000 80,000
中国棉花网三级页面 顶部广告
468*60
120*60
280 500 1,500
两侧广告 100 280 800
中国棉花网子网首页 顶部广告
120*60
760*100
12,000 30,000 100,000
要闻嵌入 8,000 20,000 100,000
两侧广告 4,000 10,000 30,000
友好链接 1,000 1,000 3,000
中部通栏 8,000 22,000 80,000
中国棉花网子网二级页面 顶部广告 760*100 800 2,000 5,000
两侧广告 200 1500 1,500
友好链接 80 200 800
中部通栏 4,000 11,000 40,000
《中国棉花信息》周刊 封二、四 整页 5,000 12,000 40,000
封三 4,000 9,600 32,000
插页(16开) 3,800 8,000 28,000
1/2插页 3,800 8,000 28,000
16开(双页)彩页 2,000 4,500 15,000
16开彩页整版 12,000
《中国棉花年鉴》 根据具体情况确定  

说明
    1、以上报价均为静态广告报价,如果是gif画面报价加10%,flash画面另加30%;
    2、包括设计、制作及维护费用;
    3、要闻嵌入式广告指在“重点推荐、国内棉花、国际棉花、独家分析报告”四个栏目中嵌入 的宣传广告;
    4、如同一位置有两家以上企业投标,在上述报价基础上竞价确定,报价高的企业获得广告位;
    5、以上报价为人民币报价,仅对内资企业有效,中国大陆以外加收50-100%费用。