CFTC持仓报告(期货+期权) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 232,326 | 52,436 | 52,793 | 52,221 | 114,021 | 114,599 | 218,678 | 219,613 | 13,648 | 12,713 | |
增减 | -20,044 | 5,049 | -3,640 | -4,694 | -17,393 | -9,188 | -17,038 | -17,521 | -3006 | -2523 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 49.1 | 49.3 | 94.1 | 94.5 | 5.9 | 5.5 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
291 | 104 | 94 | 92 | 64 | 65 | 218 | 211 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年11月26日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(仅期货) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 198,775 | 50,394 | 58,718 | 30,429 | 106,142 | 97,621 | 186,965 | 186,768 | 11,810 | 12,007 | |
增减 | -21,297 | 4,939 | -2,601 | -6,239 | -16,895 | -9,896 | -18,195 | -18,736 | -3102 | -2,561 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 25.4 | 29.5 | 15.3 | 53.4 | 49.1 | 94.1 | 94 | 5.9 | 6 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
264 | 83 | 94 | 75 | 55 | 59 | 184 | 192 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年11月26日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(期货+期权 含指数基金) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
非商业性持仓 | 商业性持仓 | 指数基金持仓 | 报告持仓合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
持仓 | 29,723 | 47,005 | 47,050 | 54,881 | 109,084 | 87,024 | 16,475 | 218,678 | 219,613 | 13,648 | 12,713 |
增减 | 4,538 | -3,654 | -5,289 | -16,796 | -9,478 | 510 | 900 | -17,038 | -17,521 | -3006 | -2523 |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
12.8 | 20.2 | 20.3 | 23.6 | 47 | 37.5 | 7.1 | 94.1 | 94.5 | 5.9 | 5.5 | |
各种类交易商数量 | |||||||||||
76 | 88 | 82 | 47 | 56 | 49 | 21 | 218 | 211 | |||
数据来源:CFTC(截至2019年11月26日) |
你现在的位置是:首页 > 首页 > 国际资讯 > ICE/CFTC > ICE期货
CFTC持仓报告(截至2019年11月26日)
中国棉花网专稿,未经授权,请勿转载!
2019-12-03
共条评论
相关新闻
ICE期货未定价合同统计(截至11月22日)
2019-12-02
美国棉花生产报告:收获大大加快 远超去年同期
2019-11-26
CFTC持仓报告(截至2019年11月19日)
2019-11-25
ICE期货未定价合同统计(截至11月15日)
2019-11-25
CFTC持仓报告(截至2019年11月12日)
2019-11-18
精彩专题
国内市场报告更多>>
11月月报(预测篇):新疆棉轮入...
11-18
中国棉花市场周报(2019年11月25-...
12-02
中国棉花购销周报|全国新棉采摘99...
11-29
中国棉花市场周报(2019年11月18-...
11-25
中国棉花购销周报|全国新棉采摘98...
11-22
监测系统产量调查:预测2019年总...
11-20
中国棉花市场周报(2019年11月11-...
11-18
国际市场报告更多>>
外棉:港口报价下滑 贸易商降价自救
12-03
独家:2018/19年度全球棉花补贴统计
12-02
【国际观察】一颗红心两手准备 美...
12-02
美国:现货价格坚挺 出口需求良好
12-02
美棉出口周报:签约和装运增加 中...
12-02
【国际观察】不确定上升 ICE等风来
11-29
港口外棉库存回升 印度棉报价下调
11-28