17/18年度均价
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 |
01-09 CNCotton A | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -3 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | +5 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -3 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | cottonnameyep_47-2 |
项目 | ||||||
收购价格 |
项目/区域(元/斤) | 全国 | 内地 | 新疆 | ||