中国储备棉管理有限公司9月2日通知全国棉花交易市场释放保证金合同公示如下:
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CT202008250026 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
2 | CT202008260005 | 昌邑四达纺织制造有限公司 |
3 | CT202008260023 | 东营泰山纺织有限责任公司 |
4 | CT202008270006 | 高唐宏泰纺织有限公司 |
5 | CT202008280018 | 高唐利泰纺织有限公司 |
6 | CT202008280005 | 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司 |
7 | CT202008280012 | 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司 |
8 | CT202008240053 | 杭州银海科技有限公司 |
9 | CT202008240047 | 河南迈迪科实业有限公司 |
10 | CT202008270002 | 湖北昌瑞纺织有限公司 |
11 | CT202008280048 | 华容县华民棉业有限公司 |
12 | CT202008260002 | 江苏海达纺织有限公司 |
13 | CT202008240018 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
14 | CT202008240039 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
15 | CT202008240005 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
16 | CT202008240011 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
17 | CT202008280013 | 龙感湖家和纺织有限公司 |
18 | CT202008250038 | 厦门宝达纺织有限公司 |
19 | CT202008250011 | 厦门宝达纺织有限公司 |
20 | CT202008240009 | 山东宏诚家纺有限公司 |
21 | CX202008250050 | 山东星辉国泰物流有限公司 |
22 | CT202008280040 | 山东邹平盛和纺织有限公司 |
23 | CT202008280051 | 上海棉联电子商务有限公司 |
24 | CT202008240065 | 上海棉联电子商务有限公司 |
25 | CT202008240076 | 上海棉联电子商务有限公司 |
26 | CT202008280015 | 夏津县鸿绣元贸易有限公司 |
27 | CT202008250015 | 夏津县天润纺织有限公司 |
28 | CT202008270022 | 湘潭东信棉业有限公司 |
29 | CT202008270033 | 湘潭东信棉业有限公司 |
30 | CT202008240022 | 新疆苗拓贸易有限公司 |
31 | CT202008240056 | 徐州锦丰纺织有限公司 |
32 | CT202008240058 | 浙江杭实化工有限公司 |
33 | CT202008240020 | 浙江杭实化工有限公司 |
34 | CT202008240068 | 浙江杭实化工有限公司 |
35 | CT202008240002 | 浙江杭实化工有限公司 |
36 | CT202008240029 | 浙江杭实化工有限公司 |
37 | CT202008240030 | 浙江杭实化工有限公司 |
38 | CT202008240038 | 浙江杭实化工有限公司 |
39 | CT202008240045 | 浙江杭实化工有限公司 |
40 | CX202008280053 | 浙江四邦实业有限公司 |
41 | CX202008280054 | 浙江四邦实业有限公司 |
42 | CX202008280057 | 浙江四邦实业有限公司 |
43 | CT202008280035 | 浙江四邦实业有限公司 |
44 | CT202008280046 | 浙江四邦实业有限公司 |
45 | CT202008280031 | 浙江四邦实业有限公司 |
46 | CT202008280017 | 浙江四邦实业有限公司 |
47 | CT202008270007 | 浙江四邦实业有限公司 |
48 | CX202008270051 | 浙江四邦实业有限公司 |
49 | CT202008270035 | 浙江四邦实业有限公司 |
50 | CX202008240085 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |
51 | CX202008240086 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |
52 | CX202008240087 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |
53 | CX202008240091 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |
54 | CX202008250052 | 中棉集团河南棉花有限公司 |
55 | CT202008240033 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
56 | CT202008240070 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
57 | CT202008240048 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
58 | CT202008240026 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
59 | CT202008240071 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
60 | CT202008240078 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
61 | CT202008280020 | 中棉集团陕西棉花有限公司 |
中国储备棉管理有限公司
2020.9.2