中国储备棉管理有限公司9月3日通知全国棉花交易市场释放保证金合同公示如下:
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CX202008310052 | 安徽天宇纺织有限公司 |
2 | CT202008310046 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
3 | CT202008310012 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
4 | CT202008280003 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
5 | CT202008260011 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
6 | CT202008260007 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
7 | CT202008260020 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
8 | CT202008260022 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
9 | CT202008260035 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
10 | CT202008260039 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
11 | CT202008260003 | 北京中棉通泰经贸有限公司 |
12 | CT202008310043 | 常州银棉纺织品有限公司 |
13 | CT202008310003 | 佛山市康亚纺织有限公司 |
14 | CT202008270001 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
15 | CT202008280033 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
16 | CX202008270049 | 湖南宏力纺织有限公司 |
17 | CT202008260037 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
18 | CT202008270024 | 江苏宝达纺织有限公司 |
19 | CT202008270014 | 江苏宝达纺织有限公司 |
20 | CT202008270026 | 梁山金顺纺织有限公司 |
21 | CT202008310024 | 临清市昱泰纺织有限公司 |
22 | CT202008250003 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
23 | CX202008280055 | 棉联(惠州)电子商务有限公司 |
24 | CT202008310002 | 汝南县裕信纺织有限公司 |
25 | CT202008260019 | 厦门宝达纺织有限公司 |
26 | CT202008260001 | 厦门宝达纺织有限公司 |
27 | CT202008260026 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
28 | CX202008260048 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
29 | CT202008250007 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
30 | CT202008250022 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
31 | CT202008280045 | 山东星辉国泰物流有限公司 |
32 | CT202008270020 | 山东星辉国泰物流有限公司 |
33 | CT202008310010 | 上高日升隆纺织股份有限公司 |
34 | CT202008280023 | 唐河县皓月棉业有限公司 |
35 | CT202008260015 | 潍坊富丽华纺织有限公司 |
36 | CT202008260040 | 潍坊富丽华纺织有限公司 |
37 | CX202008270053 | 无棣旭尧纺织有限公司 |
38 | CT202008280047 | 新疆天棉基业贸易有限公司 |
39 | CT202008260034 | 邢台恒进纺织有限公司 |
40 | CT202008250042 | 延津县恒泰棉纺有限公司 |
41 | CT202008250023 | 浙江杭实化工有限公司 |
42 | CT202008250004 | 浙江杭实化工有限公司 |
43 | CT202008250046 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
44 | CT202008250006 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
45 | CT202008250009 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
46 | CT202008310038 | 浙江四邦实业有限公司 |
47 | CT202008310040 | 浙江四邦实业有限公司 |
48 | CT202008310006 | 浙江四邦实业有限公司 |
49 | CT202008310014 | 浙江四邦实业有限公司 |
50 | CT202008310020 | 浙江四邦实业有限公司 |
51 | CT202008310030 | 浙江四邦实业有限公司 |
52 | CT202008250047 | 浙江特产新天地纺织原料有限公司 |
53 | CT202008250019 | 浙江特产新天地纺织原料有限公司 |
54 | CT202008250020 | 中国供销集团南通供销产业发展有限公司 |
55 | CT202008250031 | 中国供销集团南通供销产业发展有限公司 |
56 | CT202008280050 | 中国国投国际贸易广州有限公司 |
57 | CT202008260012 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |
58 | CX202008260046 | 中棉集团河南棉花有限公司 |
59 | CT202008280037 | 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 |
60 | CT202008270019 | 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 |
61 | CX202008250049 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
62 | CT202008250021 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
中国储备棉管理有限公司
2020.9.3